Poder diesel 10kva 25kva 50kva 100kva do gerador de Deutz 125kva 150kva 180kva 200kva 250kva
Informação básica
Modelo: Deutz generator series
Descrição do produto

Deutz generator | |||||
Model | Rated Power (KW/KVA) | Standby power (KW/KVA) |
Engine model
|
Alternator model
| |
Open type | Silent type | ||||
HDA10 | HDA10S | 8/10 | 8.8/11 | F2L912D | HWN-164B |
HDA12.5 | HDA12.5S | 10/12.5 | 11/13.75 | F2L912D | HWN-164C |
HDA20 | HDA20S | 16/20 | 17.6/22 | F3L912D | HWN-184E |
HDA30 | HDA30S | 24/30K | 26.4/33 | F4L912D | HWN-184G |
HDA37.5 | HDA37.5S | 30/37.5 | 33/40 | F4L913D | HWN-184H |
HDA45 | HDA45S | 36/45 | 40/50 | F4L912TD | HWN-224C |
HDA50 | HDA50S | 40/50 | 44/55 | F6L912D | HWN-224D |
HDA56 | HDA56S | 45/56 | 50/62 | F6L913D | HWN-224E |
HDA68-1 | HDA68S-1 | 50/62.5 | 55/69 | F6L912TD | HWN-224E |
HDA68-2 | HDA68S-2 | 50/62.5 | 55/69 | BF4L513R | HWN-224E |
HDA80 | HDA80S | 64/80 | 70/88 | F6L413F | HWN-224F |
HDA85 | HDA85S | 80/100 | 88/110 | BF6L913 | HWN-274C |
HDA90 | HDA90S | 90/113 | 99/124 | F8L413F | HWN-274C |
HDA125-1 | HDA125S-1 | 100/125 | 110/138 | BF6L913C | HWN-274D |
HDA125-2 | HDA125S-2 | 100/125 | 110/138 | BF6L513LR | HWN-274D |
HDA150 | HDA150S | 120/150 | 132/165 | BF6L513LRC | HWN-274FS |
HDA160-1 | HDA160S-1 | 128/160 | 141/176 | BF8L513 | HWN-274F |
HDA160-2 | HDA160S-2 | 128/160 | 141/176 | F10L413F | HWN-274F |
HDA200-1 | HDA200S-1 | 160/200 | 176/220 | BF8L513C | HWN-274H |
HDA200-2 | HDA200S-2 | 160/200 | 176/220 | F12L413F | HWN-274H |
HDA200-3 | HDA200S-3 | 160/200 | 176/220 | BF8L513LC | HWN-274H |
HDA250 | HDA250S | 200/250 | 220/275 | BF12L513C | HWN-274K |
Genset model | HDA10(open type) | |||
HDA10S (silent type) | ||||
Frequency | 50Hz/1500rpm, 60Hz/1800rpm | |||
Voltage | 110/220, 220/380, 230/400, | |||
240/415, 254/440V | ||||
Rated power | 8kw/10kva to 200kw/250kva | |||
Alternator | HWN /Stanford/Lerry somer/others | |||
Phase | 3 Phase or 1 Phase | |||
Aspiration | NA / TC | |||
Fuel tank capacity | 8-12 hours fuel tank | |||
Start system | Electric | |||
Governing system | Electric | |||
Silent level | 60dB-85dB at 7m |









Starting Battery | Battery Charger | Battery Wire | Flexible Pipe |
Cooling Radiator | Float Battery Charger | Control System | Base Frame |
Flang | Wire diagram | Manual Book |
ATS | External Fuel Tank | Silent Canopy |
Synchronization Panel | Automatic Fuel Tank | Weatherproof Canopy |
ABB Breaker | Oil Drain Pump | Mobile trial |
PMG | Water Preheater |
Aytu-condensation heater | Lub Oil Preheater |
Paralles droop | Spare parts |





Grupo de Produto : Gerador de marca de Famours do mundo > Deutz diesel generator(air-cooled)