Procurar Gerador De Diesel, 58kVA Diesel Generator, Gerador A Diesel à Prova D'água no diretório Industry Directory, fabricante / fornecedor / Fábrica confiável a partir de China

Cesta de Consulta (0)
Página inicial > Lista de Produto > Gerador de diesel > Motor original de Doosan do OEM com grupo de gerador diesel do alternador de Stamford

Motor original de Doosan do OEM com grupo de gerador diesel do alternador de Stamford

Informação básica

Modelo:  AD63

Descrição do produto

N ° de Modelo: AD63 Método de Instalação: Fixo Método de Resfriamento: Água Velocidade de resfriamento: Velocidade Uso: Unidades comuns Modo de Excitação: AC Alternador Exciter: Stamford, Marathon, Leroy Somer Controle de Qualidade: ISO9001, ISO14000, Ce, Soncap 2700 * 1050 * 1570MM Código HS: 85021100 Tipo: Gerador Diesel com arranque automático Curso: Quatro Tempos Tipo de saída: Trifásico AC Condições: Utilização em terra Tipo de unidade em terra: Tipo de automação com baixo ruído Motor: Doosan Garantia: 1 Ano ou 1000 Horas Opcionais: Canopy Color, Etiqueta com o logotipo do cliente Pacote de Transporte: Espuma e PE Film Package, Pacote de Contraplacado, Plástico Origem: Xiamen, China OEM motor Doosan original com alternador Stamford Grupo gerador diesel \ n \ nDescrição do Produto \ n \ n
Genset
Model
Prime power/
Standby power
Engine model Fuel
consumption
Cylinder Displacement (L) Genset
 Dimension
(mm) 
Weight (kg)
KVA KW L/h
AD63 58/63 46/51 DB58 13.9  6L 5.8  2700x1050x1570 1100
AD91 83/91 66/73 D1146 20.6  6L 8.1  2700x1050x1570 1500
AD130 118/130 95/104 D1146T 25.9  6L 8.1  2700x1050x1570 1600
AD165 150/165 120/132 DP086TA 33.7  6L 8.1  2700x1050x1570 1650
AD186 169/186 135/148 P086TI-I 35.4  6L 8.1  2900x1100x1719 1750
AD220 200/220 160/176 P086TI 43.1  6L 8.1  2900x1100x1719 1825
AD250 225/250 180/200 DP086LA 48.7  6L 8.1  2900x1100x1719 1825
AD300 275/300 220/240 P126TI 58.1  6L 11.1  3200x1150x1820 2200
AD330 300/330 240/264 P126TI-II 63.1  6L 11.1  3200x1150x1820 2300
AD400 365/400 292/320 P158LE-I 78.7  8V 14.6  3300x1500x1970 2500
AD438-I 400/438 320/350 P158LE 89.3  8V 14.6  3300x1550x2100 2800
AD438-II 400/438 320/350 P158FE 105.1  8V 14.6  3500x1550x2100 3000
AD500 450/500 360/400 DP158LC 99.6  8V 14.6  3500x1550x2100 3000
AD550 500/550 400/440 P180FE 120.4  10V 18.3  3250X15502160 3200
AD578 525/578 420/462 DP158LD 115.1  8V 18.3  3250x1550x2160 3200
AD625 563/625 450/500 DP180LA 123.6  10V 21.9  3500x1550x2200 3600
AD700 638/700 510/560 DP180LB 136.4  10V 21.9  3550x1550x2200 3600
AD715 650/715 520/572 P222FE 148.5  12V 21.9  3800x1550x2200 3900
AD756 688/756 550/605 DP222LB 147.1  12V 21.9  3530x1550x2200 3800
AD825 750/825 600/660 DP222LC 161.0  12V 21.9  3600x1550x2200 3800
\ nProduto Mostrar \ n OEM Original Doosan Engine with Stamford Alternator Diesel Generator Set \ n Descrição específica
Doosan Engine Data:
 Manufacturer   Doosan Infracore Co.,Ltd.
 Model DB58
 Engine speed 1500rpm
 Engine power  
 ----------------------------Standby power 59kw
 ----------------------------Prime power 54kw
Type In-line 4 cycle, water cooled, 6 cylinder
Aspiration Naturally aspirated
Bore * Stroke 102*118 mm
Cubic capacity 5.785 L
Compression ratio 17.5:1
\ nContacte-nos \ n OEM Original Doosan Engine with Stamford Alternator Diesel Generator Set \ n OEM Original Doosan Engine with Stamford Alternator Diesel Generator Set \ n

Grupo de Produto : Gerador de diesel