Gerador de alternador (tipo stamford) de 6Kva a 1250Kva
Informação básica
Modelo: Brushless alternator
Descrição do produto
Gerador de alternador (tipo stamford) de 6Kva a 1250Kva
Tensão: 110 / 220,220 / 380,230 / 400,240 / 415,254 / 440V Freqüência: 50Hz / 1500rpm, 60Hz / 1800rpm Tipo de alternador: Único rolamento ou duplo rolamento HWN-164 Series:
Série HWN-184:
Série HWN-224:
Série HWN-274:
Série HWN-C4:
Série HWN-C5:
Série HWN-V6:






Model | Rated Power | Standby Power | ||
Kva | KW | KVA | KW | |
HWN-164A | 8.1 | 6.5 | 8.9 | 7.2 |
HWN-164B | 11.0 | 8.8 | 12.1 | 9.7 |
HWN-164C | 13.5 | 10.8 | 14.9 | 11.9 |
HWN-164D | 16.0 | 12.8 | 17.6 | 14.1 |
Model | Rated Power | Standby Power | ||
KVA | KW | KVA | KW | |
HWN-184E | 22.5 | 18 | 24.8 | 19.8 |
HWN-184F | 27.5 | 22 | 30.3 | 24.2 |
HWN-184G | 31.3 | 25 | 34.4 | 27.5 |
HWN-184H | 37.5 | 30 | 41.3 | 33.0 |
HWN-184J | 40 | 32 | 44.0 | 35.2 |
Model | Rated Power | Standby Power | ||
KVA | KW | KVA | KW | |
HWN-224C | 42.5 | 34 | 46.8 | 37.4 |
HWN-224D | 50.0 | 40 | 55.0 | 44.0 |
HWN-224E | 60.0 | 48 | 66.0 | 52.8 |
HWN-224F | 72.5 | 58 | 79.8 | 63.8 |
HWN-224G | 85.0 | 68 | 93.5 | 74.8 |
Model | Rated Power | Standby Power | ||
KVA | KW | KVA | KW | |
HWN-274C | 100.0 | 80 | 110 | 88 |
HWN-274D | 120.0 | 96 | 132 | 105.6 |
HWN-274E | 140.0 | 112 | 154 | 123.2 |
HWN-274F | 160.0 | 128 | 176 | 140.8 |
HWN-274G | 182.0 | 145.6 | 200.2 | 160.2 |
HWN-274H | 200.0 | 160 | 220 | 176 |
HWN-274J | 230.0 | 184 | 253 | 202.4 |
HWN-274K | 250.0 | 200 | 275 | 220 |
Model | Rated Power | Standby Power | ||
KVA | KW | KVA | KW | |
HWN-C4C | 250 | 200 | 275 | 220 |
HWN-C4D | 295 | 236 | 324 | 259 |
HWN-C4Es | 325 | 260 | 357 | 286 |
HWN-C4E | 350 | 280 | 385 | 308 |
HWN-C4Fs | 380 | 304 | 418 | 335 |
HWN-C4F | 400 | 320 | 440 | 352 |
Model | Rated Power | Standby Power | ||
KVA | KW | KVA | KW | |
HWN-C5C | 450.0 | 360 | 495 | 396 |
HWN-C5D | 500.0 | 400 | 550 | 440 |
HWN-C5Es | 562.5 | 450 | 625 | 500 |
HWN-C5E | 600 | 480 | 660 | 528 |
HWN-C5Fs | 625 | 500 | 688 | 550 |
HWN-C5F | 670 | 536 | 738 | 590 |
Model | Rated Power | Standby Power | ||
KVA | KW | KVA | KW | |
HWN-V6B | 750.0 | 600 | 825 | 660 |
HWN-V6C | 800 | 640 | 880 | 704 |
HWN-V6D | 910.0 | 728 | 1000 | 800 |
HWN-V6E | 1000.0 | 800 | 1100 | 880 |
HWN-V6F | 1130.0 | 904 | 1243 | 995 |
HWN-V6G | 1250.0 | 1000 | 1375 | 1100 |






Grupo de Produto : Alternador sem escova > Outro alternador sem escova
Enviar e-mail para este fornecedor
Premium Related Products
outros produtos
produtos quentes
Gerador Volvo para potência de venda de 72.5Kva a 600Kva (fabricante OEM)12KW faw motor groupe electrogene boa qualidade (made in china)Gerando a partir de 20kw a 1000kw preço de fábricaWudong gerador de 125Kva para 825Kva (fabricante OEM)Gerador de Jichai pelo poder de venda de 600Kva para 2750Kva (fabricante OEM)Gerador Doosan de 25Kva a 750Kva (Fabricante OEM)Gerador de Volvo para o poder 70kva da venda 100kva 150kva 200kva 150kva 500kva 600KvaEnergia elétrica Shangchai gerador de 50Kva a 500KvaLeão gerador elétrico power10kva 15 KVA 20kva 25kva 30kva 50kva de 40kvaGerador de 25kva Weifang Produzido por Weifang 4100DPoder diesel 10kva 25kva 50kva 100kva do gerador de Deutz 125kva 150kva 180kva 200kva 250kvaGerador de Weichai de 15kw para a 250Kw (fabricante OEM)20KW 30kw 50kw 100kw 150kw gerador diesel YuchaiA melhor solução do poder: 10kva ao gerador diesel trifásico de Deutz da saída da CA 500kva for saleMotor diesel do gerador de UKperkins de 9Kva a 1700KvaGerador Lovol 25Kva a 150Kva (fabricante OEM)