Motor diesel do gerador de UKperkins de 9Kva a 1700Kva
Informação básica
Modelo: UKPerkins series
Descrição do produto

UKPerkins | ||||
Genset Type | Prime Power | Standby Power | Engine Model | |
open | silent | kw/kva | kw/kva | |
HPS9 | HPS9S | 7.2/9 | 8/10 | 403D-11G |
HPS13 | HPS13S | 10.4/13 | 11.2/14 | 403D-15G |
HPS15 | HPS15S | 12/15 | 13.2/16.5 | 404D-22G |
HPS30-1 | HPS30S-1 | 24/30 | 26/33 | 404C-22TG |
HP30-2 | HPS30S-2 | 24/30 | 27/33 | 1103A-33G |
HPS33 | HPS33S | 27/33 | 30/37.5 | 1103C-33G2 |
HPS45 | HPS45S | 36/45 | 40/50 | 1103A-33TG1 |
HPS50 | HPS50S | 40/50 | 44/55 | 1103C-33TG2 |
HPS64 | HPS64S | 43/54 | 47/59.4 | 1103C-33TG2 |
HPS60 | HPS60S | 48/60 | 52.8/66 | 1103A-33TG2 |
HPS65 | HPS65S | 52/65 | 57.2/72 | 1104A-44TG1 |
HPS68 | HPS68S | 55/68 | 60/75 | 1104C-44TG2 |
HPS75 | HPS75S | 60/75 | 66/83 | 1104A-44TG1 |
HPS80 | HPS80S | 64/80 | 70/88 | 1104A-44TG2 |
HPS92.5 | HPS92.5S | 74/92.5 | 81/102 | 1104A-44TG2 |
HPS100 | HPS100S | 80/100 | 88/110 | 1104A-44TAG2 |
HPS135 | HPS135S | 108/135 | 120/150 | 1006TAG2 |
HPS155 | HPS155S | 123/155 | 135/169 | 1006TAG |
HPS175 | HPS175S | 140/175 | 154/193 | 1306-E87TAG1 |
HPS188 | HPS188S | 150/188 | 165/206 | 1306-E87TAG1 |
HPS200 | HPS200S | 160/200 | 176/220 | 1306-E87TAG2 |
HPS225 | HPS225S | 180/225 | 200/250 | 1306-E87TAG3 |
HPS245 | HPS245S | 196/245 | 216/270 | 1306-E87TAG4 |
HPS250 | HPS250S | 200/250 | 220/275 | 1306-E87TAG6 |
HPS313 | HPS313S | 250/313 | 280/350 | 2306-E14TAG1 |
HPS350 | HPS350S | 280/350 | 300/375 | 2306-E14TAG2 |
HPS400 | HPS400S | 320/400 | 350/437 | 2306C-E14TAG2 |
HPS450 | HPS450S | 360/450 | 400/500 | 2506C-E15TAG1 |
HPS500 | HPS500S | 400/500 | 440/550 | 2506C-E15TAG2 |
HPS563 | HPS563S | 450/563 | 500/625 | 2306C-E16TAG1 |
HPS625 | HPS625S | 500/625 | 560/700 | 2506C-E15TAG2 |
HPS688 | HPS688S | 550/688 | 600/750 | 2806C-E18TAG1 |
HPS800 | HPS800S | 640/800 | 720/900 | 4006-23TAG2A |
HPS844 | HPS844S | 675/844 | 750/937 | 4006-23TAG23A |
HPS1000 | HPS1000S | 800/1000 | 880/1100 | 4008-TAG2A |
HPS1250 | HPS1250S | 1000/1250 | 1100/1375 | 4012-46TWG2A |
HPS1363 | HPS1363S | 1090/1363 | 1200/1500 | 4012-46TWG3A |
HPS1500 | HPS1500S | 1200/1500 | 1320/1650 | 4012-46TAG2A |
HPS1700 | HPS1700S | 1360/1700 | 1500/1875 | 4012-46TAG3A |
Genset model | HPS9(open type) | |||
HPS9S (silent type) | ||||
Frequency | 50Hz/1500rpm, 60Hz/1800rpm | |||
Voltage | 110/220, 220/380, 230/400, | |||
240/415, 254/440V | ||||
Rated power | 7.2kw/9kva to 1360kw/1700kva | |||
Alternator | HWN /Stanford/Lerry somer/others | |||
Phase | 3 Phase or 1 Phase | |||
Aspiration | NA / TC | |||
Fuel tank capacity | 8-12 hours fuel tank | |||
Start system | Electric | |||
Governing system | Electric | |||
Silent level | 60dB-85dB at 7m |













Grupo de Produto : Gerador de marca de Famours do mundo > Gerador diesel de UKPerkins